Indicatoren
Prestatie-indicator | Nulmeting 2015 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen | www.denhaag.nl: uptime van 99,94% | www.denhaag.nl: uptime van 99,92% | www.denhaag.nl: uptime van 99,92% | www.denhaag.nl: uptime van 99,92% | www.denhaag.nl: uptime van 99,92% |
14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | |
Balies KCC: 88%geholpen binnen 5 minuten | Balies KCC: 90% geholpen binnen 5minuten | Balies KCC: 90% geholpen binnen 5 minuten | Balies KCC: 90% geholpen binnen 5 minuten | Balies KCC: 90% geholpen binnen 5 minuten |
In overleg met de gemeenteraad zullen naar aanleiding van een nieuw beleid op dienstverlening aangepaste prestatie-indicatoren worden geformuleerd.
Hoe snel worden burgers geholpen?
De gemeente Den Haag houdt bij hoe snel mensen binnen de vastgestelde normtijden worden geholpen. De uptime is de tijd dat een website bereikbaar is voor bezoekers.
Het callcenter 14070 streeft naar een maximale gemiddelde wachttijd van 45 seconden. Bezoekers van de balies die een afspraak hebben gemaakt, worden vrijwel direct geholpen op het tijdstip van de afspraak. Het streven is in ieder geval 90% van de burgers binnen 5 minuten te helpen.
Effect indicator | Nulmeting 2015 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van DenHaag.nl | Rapportcijfer 6,3 | Rapportcijfer 7,1 | Rapportcijfer 7,2 | Rapportcijfer 7,2 | Rapportcijfer 7,2 |
Gemiddelde beoordeling van de bellers naar 14070 | Rapportcijfer 7,4 | Rapportcijfer 7,7 | Rapportcijfer 7,8 | Rapportcijfer 7,9 | Rapportcijfer 8,0 |
Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van de stadsdeelkantoren | Rapportcijfer 8,3 | Rapportcijfer 8,2 | Rapportcijfer 8,2 | Rapportcijfer 8,2 | Rapportcijfer 8,2 |
Hoe scoort de dienstverlening?
De gemeente Den Haag wil minimaal een gemiddelde beoordeling van een 7 halen voor de dienstverlening aan de frontoffice. De verwachting is dat deze gemiddelde beoordeling door bezoekers van de stadsdeelkantoren (Face) en bellers naar 14070 (Call) ruimschoots wordt behaald. De beoordeling van de bezoekers via denhaag.nl (Click) is sinds de nulmeting gestegen. Met voortdurende verbetering van de informatievoorziening op de website en verbetering van digitale formulieren is de verwachting dat de gemiddelde beoordeling vanaf 2019 structureel boven een 7 uitkomt.
Kengetal | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|
Via www.denhaag.nl | 3.897.800 | 3.995.200 | 3.995.200 | 3.995.200 |
Via 14070: call | 421.400 | 415.100 | 411.000 | 411.000 |
Via 14070: chat | 42.500 | 43.500 | 44.000 | 44.000 |
Via 14070 e-mail | 37.000 | 37.500 | 38.000 | 38.000 |
Via 14070: twitter, facebook | 37.500 | 38.500 | 40.000 | 40.000 |
Via 14070: WhatsApp | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 |
Via balies stadsdeelkantoren | 240.500 | 225.500 | 226.500 | 216.000 |
Hoeveel contacten met inwoners ?
In 2019 zullen circa 3,9 miljoen bezoekers de website www.denhaag.nl bezoeken. De verwachting is dat het totaal aantal bezoekers toeneemt. Door verbeteringen aan de website en kanaalverbreding (social media, e-mail, chat, WhatsApp) treedt er een verschuiving op tussen deze kanalen. Het telefoonverkeer (14070) zal hierdoor mogelijk in de periode 2019-2021 afnemen. Daarnaast zal het aantal baliebezoeken tussen 2019 en 2022 fors afnemen. Dit komt omdat in 2014 de verlenging van de geldigheid van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar is gegaan. Het aantal bezoekers in 2019 is begroot op 240.500 bezoekers.