Indicatoren
Prestatie indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Peildatum/ periode nulmeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal km fietspad binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 349 | 357 | 360,5 | 363,5 | 371 | 372 | 372 | 1/1/2015 |
Aantal km fietsstrook binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 8,9 | 4,4 | 55,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 1/1/2015 |
Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en enkele RR halten | 16.000 | 24.033 | 29.833 | 35.583 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 1/1/2015 |
Bron: DSO verkeersonderzoek |
Effect indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Peildatum/ periode nulmeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deel van de weglengte van regionale hoofdwegen (in procenten) waarop de streefwaarde van 35-40 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt gehaald | 70% | 64,2% | >70% | >71% | >72% | >73% | >73% | juli 2013- |
Deel van de weglengte van stedelijke hoofdwegen (in procenten) waarop de streefwaarde van 20-25 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt gehaald | 71% | 76,4% | >71% | >72% | >73% | >74% | >74% | juli 2013- |
Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobliliteit (HNM) zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 2013 |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van auto | 32% | 35,5% | 35% | 34% | 33% | 33% | 33% | 2013 |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van openbaar vervoer | 18% | 15,4% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 2013 |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets | 17% | 19,6% | 19% | 20% | 20% | 20% | 20% | 2013 |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen | 33% | 29,4% | 30% | 30,0% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 2013 |
Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90% | 21 | nnb | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 2014 |
Bron: |