Indicatoren
Effectindicator | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelfredzaamheid inwoners (*) | 89,4% | 89,3% | 90,0% | 90,5% | 91% | 91,5% | 91,5% |
Percentage Hagenaars 18 jaar en ouder, met maatwerkvoorziening (**) | 7,3% | 7,0% | 7,2% | 7,0% | 6,8% | 6,8% | 6,8% |
Klantervaringsindicator (***) | 82% | 83% | 85% | 87% | 90% | 90% | 90% |
Percentage bereik kinderen 0-1 jaar door de jeugdgezondheidszorg | 98% | 99% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Percentage bereik kinderen 4 -19 jaar door de jeugdgezondheidszorg | 87% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin | 75% | 82% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% |
* Het percentage Hagenaars van 75 jaar en ouder dat nog thuis woont
** Het percentage Hagenaars van 18 jaar en ouder dat een individuele maatwerkvoorziening heeft. Bron: Socrates.
***Het percentage Wmo-cliënten dat aangeeft zich door de ondersteuning beter te kunnen redden. Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo van BMC.
Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2017 |
---|---|
Aantal zwerfjongeren | 385 |
% kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen van 110 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). | 22% |
% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp | * |
*Dit kengetal is hetzelfde als de beleidsindicator (Rijk) Jongeren met jeugdhulp
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Actuele peil datum |
---|---|---|
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2,47% |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 13,9% |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 1,0% |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,7% |
De toelichting en de bronnen van alle indicatoren en kengetallen zijn opgenomen in bijlage 6.1.