Financiën
Wat zijn de kosten in 2019? | (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 57.755 | 27.516 | 26.228 | 22.952 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 57.755 | 27.516 | 26.228 | 22.952 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 200 | 12.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 4.210 | 3.990 | 3.872 | 4.860 | 26.456 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 62.165 | 42.620 | 41.014 | 38.727 | 37.370 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 12.235 | 3.646 | 4.896 | 3.342 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 12.235 | 3.646 | 4.896 | 3.342 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 5.657 | 3.187 | 3.170 | 3.958 | 7.412 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 18.072 | 6.833 | 8.066 | 7.300 | 7.412 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
---|---|---|---|---|
Reserve Overcommittering D2 | 6.318 | - | 50 | 6.268 |
Reserve Fonds Economische Structuurversterking | 2.800 | 1.000 | 2.300 | 1.500 |
Reserve World Forum Convention Center | - | - | - | - |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 1.224 | - | 500 | 724 |
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 2.700 | - | 900 | 1.800 |
13.042 | 1.000 | 3.750 | 10.292 |
Om de eerder genoemde activiteiten op dit programma uit te voeren, worden ook gemeentelijke reserves ingezet. In 2019 wordt het meest onttrokken aan het Fonds Economische Structuurversterking. In het verlengde van het vorige college willen we met deze incidentele middelen investeringen doen die bijdragen aan de versterking van de economische structuur van Den Haag, werkgelegenheid voor iedereen en duurzaamheid bevorderen. Door middel van het fonds kan ingespeeld worden op de kansen die de huidige transitie van de Haagse economie en economische topsectoren en clusters bieden in de komende vier jaar.