Inkomsten lokale heffingen
Inkomsten lokale heffingen
De netto opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor 2017, 2018 en 2019 zijn:
Belastingsoort | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
OZB | 86.581 | 87.058 | 91.124 |
Afvalstoffenheffing | 60.317 | 59.504 | 61.954 |
Rioolheffing | 37.802 | 38.635 | 40.049 |
Hondenbelasting | 1.975 | 2.009 | 2.074 |
Toeristenbelasting | 8.231 | 8.018 | 10.876 |
Precariobelasting (ondergronds en woonschepen) | 16.424 | 16.305 | 16.305 |
Totaal | 211.330 | 211.529 | 222.382 |
Onderverdeling begrote heffingen 2019 naar belastingsoort