Financiën
Wat zijn de kosten in 2019? | ||||||||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 7.473 | 7.423 | 5.873 | 5.873 | 0 | |||||
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 7.473 | 7.423 | 5.873 | 5.873 | 0 | |||||
Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Autonome ontwikkelingen (overig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 242 | 484 | 484 | 484 | 484 | |||||
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 2.497 | 1.410 | 1.422 | 1.429 | 7.562 | |||||
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 10.212 | 9.317 | 7.779 | 7.786 | 8.046 | |||||
(bedragen x € 1000,-) | ||||||||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |||||
Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Autonome ontwikkelingen (overig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting verschillen tussen 2018 en 2019
In de begroting 2018 zijn de volgende incidentele bedragen opgenomen:
- College van B en W: Voorziening wachtgeld wethouders € 0,780 mln.
De begroting 2018 is incidenteel met € 0,780 mln. verhoogd. Dit bedrag is nodig om in 2018 een toevoeging aan de voorziening wachtgeld voor wethouders te kunnen doen. De jaarschijven 2019 tot en met 2021 zijn hiertoe met € 0,260 mln. verlaagd.
- Apparaatskosten college van B en W: One Young World € 0,200 mln.
In 2018 is incidenteel € 0,200 mln. toegevoegd aan de begroting. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit het programma Internationaal voor de organisatie van de One Young World Summit 2018 in oktober 2018 in Den Haag. One Young World is een liefdadigheidsorganisatie die de slimste jonge leiders van over de hele wereld bij elkaar brengt en hen in staat stelt om duurzame contacten te leggen om een positieve verandering te creëren.
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
Voorzienig wachtgeld wethouders | 1.000 | 394 | 606 | ||
Voorziening Meavita | 13 | 13 | 0 | ||
1.013 | 0 | 407 | 0 | 606 |